目次
ピアノアクション抵抗値表
アクションパーツ | 抵抗値 | 測定箇所 |
---|---|---|
グランドハンマーシャンクフランジ | 3 ± 1 グラム | センターピンから23mm |
グランドウィッペンフランジ | 2 ± 1 グラム | センターピンから23mm |
グランドジャック | 3 +1 / -2 グラム | 小さなアームのグラファイト部分 |
グランドレペティションレバーフランジ | 5 ± 2 グラム | ドロップスクリューが触れる箇所 |
ダンパーアンダーレバーフランジ | 2 ± 1 グラム | センターピンから20mm |
ダンパー本体 | 自身の重さで落下するべき | (該当なし) |
この表は、ピアノのアクションパーツとその適切な抵抗値、および測定箇所を示しています。
コメント